| 専修グループトップページ | 専修学院 | 個別指導学院 | スタディスクエア | SCI予備校 | キッズラボ | ジ イングリッシュ アカデミー |

2012年公立高校入試 倍率

埼玉県茨城県

2012年 公立高校入試 倍率

埼玉県

学校名 学科等 募集定員 志願者数 倍率
伊奈学園総合 普通 716 905 1.26
岩槻 普通 278 317 1.14
国際文化 40 37 0.93
岩槻北陵 普通 239 215 0.90
浦和 普通 358 470 1.31
浦和北 普通 317 359 1.13
浦和第一女子 普通 358 508 1.42
浦和西 普通 358 516 1.44
大宮大宮 普通 358 528 1.47
理数 40 111 2.78
大宮光陵 普通 158 170 1.08
外国語コース 40 43 1.08
大宮東 普通 278 282 1.02
春日部 普通 358 480 1.35
春日部女子 普通 278 316 1.14
外国語 40 50 1.25
春日部東 普通 318 371 1.17
人文 40 42 1.05
久喜 普通 278 293 1.05
久喜北陽 総合 318 328 1.03
栗橋北彩 普通 238 257 1.08
越ケ谷 普通 318 485 1.53
越谷北 普通 358 463 1.29
理数 40 62 1.55
越谷西 普通 358 356 0.99
越谷東 普通 318 301 0.95
越谷南 普通 358 439 1.23
外国語 40 43 1.08
庄和 普通 198 218 1.10
白岡 普通 158 173 1.09
情報コミュニケーションコース 80 40 0.5
杉戸 普通 358 391 1.09
蓮田松韻 普通 238 233 0.97
不動岡 普通 318 409 1.29
外国語 40 46 1.15
宮代 普通 278 258 0.93
鷲宮 普通 278 259 0.93
市立浦和 普通 240 433 1.80

茨城県

学校名 学科・コース 募集定員 志願者数 倍率
土浦第一 普通 320 421 1.32
竜ヶ崎第一 普通 280 373 1.33
竹園 普通、国際 320 453 1.42
つくば工科 情報技術 80 44 1.1
電子機械 40 73 0.91
建築デザイン 80 60 0.75
岩瀬 普通 160 148 0.93
衛生看護 40 52 1.3
下館第一 普通 280 319 1.14
下館第二 普通 280 269 0.96
下館工業 機械 80 95 1.19
電気 40 2 1.05
建築工学 40 78 0.98
電子 80 53 1.33
明野 普通 120 134 1.12
下妻第一 普通 280 326 1.16
下妻第二 普通 280 258 0.92
結城第一 普通 160 107 0.67
鬼怒商業 商業に関する学科 200 194 0.97
水海道第一 普通 280 329 1.18
水海道第二 普通 120 174 1.45
商業 80 106 1.33
家政 40 57 1.43
古河第一 普通 80 69 0.86
商業に関する学科 200 257 1.29
古河第二 普通 200 214 1.07
福祉 40 32 0.8
古河第三 普通 240 277 1.15
総和工業 機械 80 92 1.15
電気 40 37 0.93
電子機械 40 27 0.68
総和 普通 120 115 0.96
三和 普通 120 72 0.6
〔ヒューマンサービス〕 40 28 0.7
普通 280 294 1.05
岩井 普通 280 187 0.67
坂東総合 総合 120 102 0.85
守谷 普通 240 295 1.23
伊奈 普通 240 267 1.11

このページのトップへ